首页 >> 中文版 >> 竞赛信息
好运北京-2007国际曲棍球邀请赛参赛队伍名单
2007-05-24 16:55:00 好运北京体育赛事官方网站
好运北京2007国际曲棍球邀请赛参赛队伍:
男子:澳大利亚、巴基斯坦、马来西亚、中国
女子:阿根廷、澳大利亚、中国、南非
各队名单:
女子:
阿根廷
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 3 | AICEGA | MAGDALENA(CAP) |
| 4 | LUCHETTI | ROSARIO |
| 5 | PALLITTO | BELEN |
| 7 | GULLA | ALEJANDRA |
| 11 | REBECCHI | CARLA |
| 12 | GONZALEZ OLIVA | MARIANA |
| 13 | ALADRO | LAURA |
| 14 | MARGALOT | MERCEDES |
| 15 | HERNANDEZ | MARIADE LA PAZ |
| 16 | MALOBERTI | DANIELA |
| 18 | VUKOJICIC | PAOLA |
| 19 | RUSSO | MARINE |
| 22 | AGUIRRE | GABRIELA |
| 24 | BURKART | CLAUDIA |
| 26 | KANEVSKY | GISELLE |
| 27 | BARRIONUEVO | NOEL |
| 30 | ROMAN | SOFIA |
| 32 | ROJAS | YANINA |
| Officals | ||
| Team Manager:PALMA ALEJANDRA | Assistant Coach:GENEYRO CARLOS | |
| Stand-in Manager:CAPURRO SANTIAGO | Medical Doctor:BLANCO JAVIER | |
| Coach:MINADEO GABRIEL | Physiotherapist:COCINA RAMIRO | |
澳大利亚
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 1 |
CRONK
|
TONI
|
| 4 |
EASTHAM
|
CASEY
|
| 6 |
RIVERS
|
MEGAN
|
| 7 |
WALKER
|
KIM
|
| 9 |
SANDERS
|
REBECCA
|
| 10 |
HOLLYWOOD
|
KATE
|
| 11 |
HALLIDAY
|
EMILY
|
| 12 |
BLYTH
|
MADONNA
|
| 14 |
ARROLD
|
NICOLE
|
| 17 |
IMISON
|
RACHEL
|
| 18 |
STEWART
|
EMMA
|
| 23 |
TROST
|
RENEE
|
| 24 |
LAMBERT
|
ANGELA
|
| 25 |
TWITT
|
MELANIE
|
| 28 |
MUNRO
|
HOPE
|
| 29 |
ATTARD
|
TENEAL
|
| 30 |
TAYLOR
|
SARAH
|
| 32 |
HUDSON
|
NICOLE
|
| Officials | ||
| Team Manager:ELIZABETH BOOTH | Assistant Cocah:NEIL HAWGOOD | |
| Stand-in Manager:TONI CUMPSTON | Medical Doctor:ANDREW POTTER | |
| Coach:FRANK MURRAY | Physiotherapist:ENNIFER COOKE | |
南非
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 2 | RIX | MARIETTE |
| 3 | HECTOR | KATE |
| 5 | HOSKING | TARYN |
| 6 | DAVIDS | ILLSE |
| 7 | BROWN | CINDY |
| 8 | MARESCIA | MARSHA(CAP) |
| 10 | RUSSELL | SHELLY |
| 13 | DEETLEFS | LISA |
| 16 | WILSON | JEN(V/CAP) |
| 17 | GEORGE | LESLE-ANN |
| 18 | RYAN | VIDA |
| 19 | RYAN | VIDETTE |
| 20 | DU BUISSON | HENNA |
| 21 | MARAIS | LENISE |
| 22 | TAYLOR | KATHLEEN |
| 29 | BRIGHT | TARRYN |
| 30 | WEHMEYER | SHARNE |
| 31 | MANGISA | VUYISANAN |
| OFFICIALS | ||
| Team Manager:SHARON SILJEUR | Assistant Coach:FABIAN GRIGORY | |
| Stand-in manager:ADRIAN CAROLAN | Medical Doctor:DR KARIN HUGO | |
| Coach:JENNY KING | Physiotherapist:FAZLIEN SOLOMONS | |
中国女曲
运动员
|
11.唐春玲 |
4.马弋博 |
3.陈朝霞 |
12.周婉锋 |
8.付宝荣 |
19.陈秋琦 |
|
16.张益萌 |
10.高丽华 |
9.李 爽 |
15.孙思楠 |
13.孙 镇 |
17.李红侠 |
|
22.宋清龄 |
31.潘凤贞 |
26.邢 倩 |
21.赵玉雕 |
27.暴娥净 |
23.张 岩 |
教练组
|
1.海 线 |
2.Kim Changback |
3.杨红兵 |
4.贾 伟 |
5.唐小松 |
6.黄松虎 |
替补运动员
|
25.彭彩娟 |
28.郑秋玲 |
30.张 磊 |
20.程嘉妍 |
7.黄俊霞 |
辅助教练组
|
1.罗小兵 |
2.王忠军 |
3.闫 琪 |
4.吴 迪 |
5.王 慧 |
男子:
澳大利亚
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 1 | DWYER | JAMIE |
| 2 | DEYOUNG | LIAM |
| 6 | HAMMOND | ROBERT |
| 7 | EGLINGTON | NATHAN |
| 11 | OCKENDEN | EDWARD |
| 12 | GUEST | DAVID |
| 14 | SCHUBERT | GRANT |
| 15 | GEORGE | BEVAN |
| 16 | HAWES | JOSHUA |
| 17 | SMITH | ANDREW |
| 18 | LAMBERT | STEPHEN |
| 20 | NAYLOR | MATTHEW |
| 21 | HOPKINS | AARON |
| 22 | BURGERS | NATHAN |
| 23 | WELLS | MATTHEW |
| 24 | BROOKS | TRAVIS |
| 25 | LIVERMORE | BRENT |
| 26 | BUTLER | DEAN |
| Officials | ||
| Team Manager:PETER BIRSE | Assistant Coach:COLIN BATCH | |
| Stand-in Manager:JASON DUFF | Medical Doctor:PETER STEELE | |
| Coach:BARRY DANCER | Physiotherapist:MARK STOKES | |
巴基斯坦
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 1 | SALMAN | AKBAR |
| 2 | IHSAN | ULLAH |
| 3 | MUDASSAR | HUHAMMAD |
| 4 | KHAN | IMRAN |
| 5 | IMARAN | MUHAMMAD |
| 6 | ASIF | RANA |
| 7 | REHAN | BUTT |
| 8 | YASIR | ISLAM |
| 9 | ABBASI | SHAKEEL |
| 10 | TARIQ | AZIZ |
| 11 | AKHTAR | ALI |
| 12 | NASIR | AHMED |
| 13 | KASHIF | ALI |
| 14 | WAQAS | ZAFAR |
| 15 | MAJID | KHAN |
| 16 | WAQAS | MUHAMMAD |
| 17 | HAIDER | ABBAS |
| 18 | ARSHAD | MUHAMMAD |
| Officials | ||
| Team Manager:ISLAUDDIN SIDDIQUI | Assistant Coach: | |
| Stand-in Manager:JASON DUFF | Medical Doctor | |
| Coach:MANZOOR-UL-HASSAN | Physiotherapist:FAIZ-UR-REHMAN | |
马来西亚
| Player | ||
| Shirt No. | Family Name | First Name |
| 1 | SUBRAMANIAM | KUMAR |
| 2 | IBRAHIM | KHAIRULNIZAM |
| 3 | MEGAT TERMIZI | MEGAT AZRAFIQ |
| 4 | ENGKU MOHAMAD | ENGKU MALIK |
| 5 | MOHAMAD | MOHD SUFIAN |
| 6 | REJAB | ZULKIFLI |
| 7 | CHARUN SINGH | BALJIT SINGH |
| 8 | MOHD NOR | MOHD MADZLI IKMAR |
| 9 | MUTALIB | MOHAMAD SHUKRI |
| 10 | ABDULLAH | MOHD SHARUN NABIL |
| 11 | MOHAN | JIVAN |
| 12 | MAKBUL SINGH | KELVINDER SINGH |
| 13 | MOHAMAD NASIR | MOHD RIDUAN |
| 14 | MOHAN | JIWA |
| 15 | MISRON | AZLAN |
| 16 | CHUA | BOON HUAT |
| 17 | ABU | ISMAIL |
| 18 | SANDRAKASI | SELVARAJU |
| OFFICIALS | ||
| Team Manager:MOHD NASIR ABDUL MAJID | Assistant Coach:V.MURALEEDHARAN | |
| Stand-in manager:REDZUAN PONIRIN | Medical Doctor:LI DHI ZHI | |
| Coach:SARJIT SINGH KUNDAN SINGH | Physiotherapist:MOKHTAR LASIM | |
中国男曲运动员
|
1.宋 毅 |
2.胡 亮 |
3.刘宪棠 |
4.孟立志 |
5.于 洋 |
6.蒋希上 |
|
7.陆锋辉 |
8.孟 军 |
9.李 玮 |
10.胡汇仁 |
11.孙天俊 |
12.骆方明 |
|
13.孟旭光 |
14.德云泽 |
15.苏日峰 |
16.沃 伟 |
17.那玉波 |
18.陶志南 |
教练组
|
1.杨湛林 |
2.Kim Sangryul |
3.杨 超 |
4.李红星 |
5.朱臻辉 |
6.庄晓东 |
替补运动员
|
1.敖长荣 |
2.黄 伟 |
3.孟 刚 |
4.靳 楠 |
5.沃海军 |
|
6.雷海涛 |
7.张晓辉 |
8.裴作鹏 |
9.吉 米 |
|
辅助教练组
|
1.郭 杰 |
2.陈德康 |
3.韩继中 |
4.薛 波 |
